Hisense WD3S8043BW3 Waschtrockner Test
Hisense WD3S8043BW3
Rezension
| Einschätzung | |
|---|---|
| Ausstattung | |
| Handhabung | |
| Preis-Leistung |
Highlights
- Integrierte Mengenautomatik zur Verbrauchsanpassung
- Vielfältige Wasch- und Trockenprogramme
- Display mit einfacher Steuerung
Vorteile
- Platzsparende Kombination aus Waschen und Trocknen
- Leiser Betrieb durch Invertermotor
- Flexible Programme für unterschiedliche Textilien
Nachteile
- Geringere Trocknungskapazität im Vergleich zur Waschkapazität
Produktdaten
| Herstellerfirma | Hisense |
|---|---|
| Name des Modells | WD3S8043BW3 |
| Online erhältlich auf | s. Preisvergleich |
| Aktueller Preis | ca. 399 Euro |
| Formfaktor | Frontlader |
| Kapazität | 8 Kilogramm |
| Farbe | Weiß |
| Material | Kunststoff |
| Kundenrezensionen | 4.1/5 Sternen (1 Bewertung) |
| GTIN | 6901101830173 |
| Herstellerpreis (UVP) | 529 Euro |
| Produktdatenblatt anzeigen | |
Der Hisense WD3S8043BW3 Waschtrockner kombiniert Wasch- und Trocknungsfunktionen in einem kompakten Gerät und richtet sich an Haushalte mit begrenztem Platzangebot. Durch die Integration beider Funktionen entfällt der Bedarf für separate Maschinen, was besonders in kleineren Wohnungen von Vorteil ist. Die Konstruktion zielt auf eine ausgewogene Verbindung aus Effizienz, Bedienkomfort und moderner Technik ab.
Hisense WD3S8043BW3 hier kaufen
![]() |
Wie ist die Ausstattung?
Das Gerät verfügt über eine Vielzahl an Programmen für unterschiedliche Textilarten, darunter Baumwolle, Pflegeleicht und Schnellprogramme. Ergänzt wird dies durch spezielle Trocknungsoptionen, die eine flexible Anpassung an verschiedene Beladungen ermöglichen. Die integrierte Mengenautomatik erkennt die Beladung und passt Wasser- sowie Energieverbrauch entsprechend an. Ein übersichtliches Display erleichtert die Steuerung, während Funktionen wie Startzeitvorwahl zusätzliche Flexibilität bieten. Zudem sorgt ein Invertermotor für einen ruhigen Betrieb und eine längere Lebensdauer. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
Wie ist die Handhabung?
Am Ende zeigt sich Usern auf Amazon eine zuverlässige Reinigungsleistung bei unterschiedlichen Verschmutzungsgraden. Die Programme arbeiten gleichmäßig und bieten nachvollziehbare Abläufe, wodurch die Handhabung unkompliziert bleibt. Die Kombination aus Waschen und Trocknen spart Zeit, da kein Umladen erforderlich ist. Besonders bei kleineren Wäschemengen überzeugt die Trocknungsfunktion durch gleichmäßige Ergebnisse. Auch bei höheren Schleuderdrehzahlen bleibt die Geräuschentwicklung auf einem moderaten Niveau, was den Einsatz in Wohnnähe erleichtert. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 399 Euro im Online-Shop von amazon.de. Zusätzlich können langfristig Einsparungen entstehen, da weniger Stellfläche benötigt wird und der Energieverbrauch durch automatische Anpassungen optimiert ist. Wir vergeben 4 von 5 Sternen. Unser Preisvergleich liefert ansonsten spannende Alternativen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Der Hisense WD3S8043BW3 Waschtrockner überzeugt durch seine platzsparende Bauweise, vielseitige Programmstruktur und eine solide Gesamtleistung. Besonders für Haushalte mit begrenztem Raum stellt das Gerät eine durchdachte Alternative zu Einzelgeräten dar. Wir vergeben aufgrund von Kundenbewertungen und Produktbeschreibung insgesamt 4.5 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 334 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4.1 Sterne vergeben.
» Mehr InformationenAngebote: Hisense WD3S8043BW3
399,00 € Versandkostenfrei | ||
![]() | 399,00 € Versandkostenfrei | |
438,95 € inkl. 39,95 € Versand | ||
![]() | 448,00 € Versandkostenfrei | |
![]() | 455,00 € Versandkostenfrei | |
![]() | 724,68 € Versandkostenfrei |
Produktdatenblatt - Hisense WD3S8043BW3
| Ladetyp | Frontlader |
| Geräteplatzierung | Freistehend |
| Produktfarbe | Weiß |
| Türscharnier | Links |
| Eingebautes Display | Ja |
| Invertertechnologie | Ja |
| Türfarbe | Grau |
| Steuerung | Tasten, Drehregler |
| Display-Typ | LED |
| Sichtfenster | Ja |
| Trommelmaterial | Edelstahl |
| Trommelvolumen | 54 l |
| Trommeltyp | Raindrop |
| Umgekehrter Trommelbetrieb | Ja |
| Wannenmaterial | Kunststoff |
| Nennkapazität (Waschen & Trocknen) | 5 kg |
| Maximale Schleuderdrehzahl | 1400 RPM |
| Schleuder-Klasse | B |
| Nennkapazität (Waschen) | 8 kg |
| Waschprogramme | kalt, Vorwäsche, Schnell, Abspülen, Dampf, Wolle |
| Aquastop Funktion | Ja |
| Kleidungshinzugabe (Pausen-) Funktion | Ja |
| Startzeitvorwahl | Nein |
| Anpassbare Rotationsgeschwindigkeit | Ja |
| Lärmemissionsklasse | A |
| Luftschallemission (Schleudern) | 72 dB |
| Halbe Beladung | Ja |
| Zykluszeit Waschen | 239 min |
| Zykluszeit (Schnellwaschprogramm) | 15 min |
| Zyklusdauer (Waschen & Trocknen) | 479 min |
| Anzahl Waschprogramme | 16 |
| Anzahl Trocknungsprogramme | 2 |
| Einstellbare Temperatur | Ja |
| Ladungsausgleichsystem | Ja |
| Rückstandsfeuchtigkeit | 53,9% |
| Smartphone Fernsteuerung | Ja |
| Kindersicherung | Nein |
| Türöffnungswinkel | 135° |
| Kabellänge | 1,5 m |
| Verstellbare Füße | Ja |
| LED Programm-Kontrollleuchte | Ja |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Automatisches Dosiersystem | Nein |
| Wi-Fi-gesteuert | Ja |
| Energieeffizienzklasse (Waschen) | A |
| Energieeffizienzklasse (Waschen & Trocknen) | D |
| Wasserverbrauch pro Zyklus (Waschen) | 36 l |
| Energieverbrauch für 100 Zyklen (Waschen) | 33 kWh |
| Wasserverbrauch pro Zyklus (Waschen & Trocknen) | 80 l |
| Energieverbrauch für 100 Zyklen (Waschen & Trocknen) | 266 kWh |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieverbrauch Reinigung | 0,33 kWh |
| Energieverbrauch Waschen und Trocknen | 2,657 kWh |
| Stromverbrauch (aus) | 0,49 W |
| Anschlusswert | 1600 W |
| AC Eingangsspannung | 220-240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Stromstärke | 10 A |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 36,3 |
| Ursprungsland | China |
| Garantiezeit | 2 Jahr(e) |
| Hisense-Technologien (Kleiderpflege) | Allergy Care, Big LED Display, ConnectLife App, Trommelreinigung, Durable Inverter, Favourite, Halbe Beladung, Hygiene Guard, Umrichtermotor, Jet Wash, Pause & Add, PureJet, Schnellwäsche, Quick Wash (15min), Self-Diagnostic, Smart Link, Dampf, Wash&Dry 60' |
| Tiefe | 510 mm |
| Breite | 595 mm |
| Höhe | 845 mm |
| Gewicht | 58 kg |
| Tiefe bei geöffneter Tür | 102 cm |
| Verpackungsbreite | 660 mm |
| Verpackungstiefe | 575 mm |
| Verpackungshöhe | 890 mm |
| Paketgewicht | 60 kg |




