Gorenje WD2PA1X64ADW DE Waschtrockner Test
Gorenje WD2PA1X64ADW
Rezension
| Einschätzung | |
|---|---|
| Ausstattung | |
| Handhabung | |
| Preis-Leistung |
Highlights
- Wasch- und Trocknungsfunktion in einem Gerät
- Automatische Anpassung von Wasser- und Energieverbrauch
- Übersichtliche Bedienstruktur
Vorteile
- Kombigerät spart Platz und reduziert Geräteanzahl
- Vielfältige Programme für unterschiedliche Textilien
- Leiser Betrieb beim Waschen
Nachteile
- längere Laufzeiten bei voller Beladung
Produktdaten
| Herstellerfirma | Gorenje |
|---|---|
| Name des Modells | WD2PA1X64ADW |
| Online erhältlich auf | s. Preisvergleich |
| Aktueller Preis | ca. 499 Euro |
| Kapazität | 10,5 Kilogramm |
| Farbe | Weiß |
| Marke | Gorenje |
| Produktabmessungen | 59T x 59,5B x 84,5H cm |
| Kundenrezensionen | 4/5 Sternen (1 Bewertung) |
| GTIN | 3838782968983 |
| Herstellerpreis (UVP) | 549 Euro |
| Produktdatenblatt anzeigen | |
Der Gorenje WD2PA1X64ADW DE Waschtrockner vereint Wasch- und Trocknungsfunktion in einem Gerät und richtet sich an Haushalte mit begrenztem Platzangebot. Die Kombination aus moderner Technik und kompaktem Aufbau sorgt für eine flexible Nutzung im Alltag. Durch die Integration beider Funktionen entfällt der Bedarf an zwei separaten Geräten, was sowohl Platz als auch organisatorischen Aufwand reduziert.
Gorenje WD2PA1X64ADW hier kaufen
![]() |
Wie ist die Ausstattung?
Das Gerät verfügt über eine solide Kapazität für Wasch- und Trockenvorgänge, wodurch auch größere Wäschemengen verarbeitet werden können. Verschiedene Programme ermöglichen eine Anpassung an unterschiedliche Textilarten, darunter empfindliche Stoffe, Baumwolle oder Mischgewebe. Ergänzt wird dies durch Funktionen zur Zeitverkürzung sowie durch automatische Steuerung von Wasser- und Energieverbrauch. Eine übersichtliche Bedienoberfläche mit klar strukturierten Auswahlmöglichkeiten erleichtert die Handhabung zusätzlich. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
Wie ist die Handhabung?
Die Trocknungsfunktion arbeitet effizient und liefert bei korrekter Beladung eine zufriedenstellende Restfeuchte. Besonders hervorzuheben ist laut Userrückmeldungen auf Amazon die leise Arbeitsweise während des Waschvorgangs, wodurch das Gerät auch in offenen Wohnbereichen eingesetzt werden kann. Programme lassen sich unkompliziert auswählen, und die Kombination von Waschen und Trocknen in einem Durchgang spart Zeit. Bei voller Auslastung kann sich die Programmdauer jedoch verlängern. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 499 Euro im Online-Shop von amazon.de. Im Vergleich zu separaten Geräten liegt der Preis im mittleren Segment. Die Investition erscheint durch die Kombination beider Funktionen gerechtfertigt, insbesondere wenn der Platzbedarf eine entscheidende Rolle spielt. Energieeffizienz und Funktionsumfang tragen zusätzlich zur langfristigen Wirtschaftlichkeit bei. Wir vergeben 4 von 5 Sternen. Unser Preisvergleich liefert ansonsten spannende Alternativen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Der Gorenje WD2PA1X64ADW DE überzeugt durch Platzersparnis, flexible Programmwahl und zuverlässige Leistung im Wasch- und Trocknungsbereich. Kleine Einschränkungen bei der Programmdauer bei hoher Beladung sind vorhanden, ändern jedoch nichts am insgesamt ausgewogenen Gesamteindruck. Wir vergeben aufgrund von Kundenbewertungen und Produktbeschreibung insgesamt 4.5 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 88 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4 Sterne vergeben.
» Mehr InformationenAngebote: Gorenje WD2PA1X64ADW
499,00 € Versandkostenfrei | ||
![]() | 499,00 € Versandkostenfrei | |
568,95 € inkl. 39,95 € Versand | ||
![]() | 578,42 € inkl. 59,52 € Versand | |
![]() | 614,99 € inkl. 59,99 € Versand |
Produktdatenblatt - Gorenje WD2PA1X64ADW
| Ladetyp | Frontlader |
| Geräteplatzierung | Freistehend |
| Produktfarbe | Weiß |
| Türscharnier | Links |
| Eingebautes Display | Ja |
| Invertertechnologie | Ja |
| Türfarbe | Schwarz |
| Farbe des Türgriffs | Schwarz |
| Steuerung | Drehregler, Berührung |
| Display-Typ | LED |
| Sichtfenster | Nein |
| Trommeltyp | Raindrop |
| Nennkapazität (Waschen & Trocknen) | 6 kg |
| Maximale Schleuderdrehzahl | 1400 RPM |
| Schleuder-Klasse | B |
| Nennkapazität (Waschen) | 10,5 kg |
| Waschprogramme | Baumwolle, Tägliche Pflege, Eco 40-60°C, Extra Spülung, Hygiene/Anti-Allergie, Vorwäsche, Quick 15min, Abspülen, Schleudern, Dampf, Synthetik, Wolle |
| Trockenprogramme | Babypflege, Baumwolle, Aktualisieren, Synthetik |
| Aquastop Funktion | Ja |
| Kleidungshinzugabe (Pausen-) Funktion | Ja |
| Startzeitvorwahl | Ja |
| Anti-Faltenfunktion | Ja |
| Anpassbare Rotationsgeschwindigkeit | Ja |
| Lärmemissionsklasse | A |
| Luftschallemission (Schleudern) | 72 dB |
| Überlaufschutz | Ja |
| Halbe Beladung | Ja |
| Zykluszeit Waschen | 239 min |
| Zykluszeit (Schnellwaschprogramm) | 15 min |
| Zyklusdauer (Waschen & Trocknen) | 478 min |
| Anzahl Waschprogramme | 16 |
| Einschalteverzögerung (max.) | 24 h |
| Einstellbare Temperatur | Ja |
| Selbstreinigend | Ja |
| Rückstandsfeuchtigkeit | 53,9% |
| Bedienung durch Apps unterstützt | ConnectLife |
| Funktionen der Apps | Fernüberwachung |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Kindersicherung | Ja |
| Dosierungsassistent | Ja |
| Behälter für Flüssigwaschmittel | Ja |
| Türöffnungswinkel | 135° |
| Alarm | Ja |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Wi-Fi-gesteuert | Ja |
| Energieeffizienzklasse (Waschen) | A |
| Energieeffizienzklasse (Waschen & Trocknen) | D |
| Wasserverbrauch pro Zyklus (Waschen) | 43 l |
| Energieverbrauch für 100 Zyklen (Waschen) | 41 kWh |
| Wasserverbrauch pro Zyklus (Waschen & Trocknen) | 89 l |
| Energieverbrauch für 100 Zyklen (Waschen & Trocknen) | 307 kWh |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieverbrauch Reinigung | 0,41 kWh |
| Energieverbrauch Waschen und Trocknen | 3,07 kWh |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,49 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,49 W |
| Anschlusswert | 1750 W |
| AC Eingangsspannung | 220-240 V |
| Tiefe | 590 mm |
| Breite | 595 mm |
| Höhe | 845 mm |
| Gewicht | 72 kg |
| Verpackungsbreite | 648 mm |
| Verpackungstiefe | 670 mm |
| Verpackungshöhe | 885 mm |
| Paketgewicht | 75 kg |



