AEG L7WBA60680 Waschtrockner Test
AEG L7WBA60680
Rezension
| Einschätzung | |
|---|---|
| Ausstattung | |
| Handhabung | |
| Preis-Leistung |
Highlights
- 8 kg Waschen / 5 kg Trocknen
- Mengenautomatik
- ProSteam - Auffrischfunktion
Vorteile
- Nachlegefunktion
- Bedienung
- Nicht sonderlich laut
Produktdaten
| Herstellerfirma | AEG |
|---|---|
| Name des Modells | L7WBA60680 |
| Online erhältlich auf | s. Preisvergleich |
| Aktueller Preis | ca. 599 Euro |
| Kapazität | 8 Kilogramm |
| Farbe | 7er Serie Dampf |
| Marke | AEG |
| Produktabmessungen | 58T x 55B x 85H cm |
| Kundenrezensionen | 4/5 Sternen (1 Bewertung) |
| GTIN | 7332543808830 |
| Herstellerpreis (UVP) | 689.99 Euro |
| Produktdatenblatt anzeigen | |
Der AEG L7WBA60680 Waschtrockner aus der Serie 7000 bietet eine Vielzahl an modernen Funktionen, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse bei der Wäschepflege eingehen. Ausgestattet mit der DualSense-Technologie, optimiert das Gerät Temperatur und Trommelbewegung, um verschiedene Stoffarten schonend zu behandeln. Mit einer Waschkapazität von 8 kg und einer Trocknungskapazität von 5 kg bietet er eine hohe Flexibilität für Haushalte jeder Größe.
AEG L7WBA60680 hier kaufen
![]() |
Wie ist die Ausstattung?
Dieser Waschtrockner überzeugt durch fortschrittliche Technologien. Die DualSense-Technologie sorgt dafür, dass empfindliche Textilien wie Wolle und Outdoor-Bekleidung sicher gewaschen und getrocknet werden. Besonders hervorzuheben ist die Woolmark-Zertifizierung, die für eine schonende Pflege von Wolltextilien sorgt. Die ProSense Mengenautomatik passt den Wasser- und Energieverbrauch sowie die Zyklenzeit automatisch an die Wäschemenge an, was für eine energiesparende und ressourcenschonende Nutzung sorgt. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
Wie ist die Handhabung?
Laut Kommentaren von Nutzern auf Amazon bietet der AEG L7WBA60680 eine gute Energieeffizienz und ermöglicht durch die Quick 20′ Wash & Dry 60′-Funktion eine schnelle Pflege von Mischwäsche. In nur einer Stunde können 1 kg Wäsche gewaschen und getrocknet werden. Weitere positive Aspekte sind die Nachlegefunktion, die es erlaubt, während des Waschgangs vergessene Teile hinzuzufügen, sowie die ProSteam-Funktion, die eine Auffrischung der Textilien ermöglicht. Allerdings wurde in einigen Bewertungen darauf hingewiesen, dass das Gerät ohne Entfernen der Transportbolzen zu starken Vibrationen und Geräuschen führen kann.Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 599 Euro im Online-Shop von amazon.de. Der Preis des AEG L7WBA60680 liegt im mittleren Preissegment. Angesichts der energieeffizienten Technologie und der vielfältigen Funktionen, die den Wäscheprozess vereinfachen und schonen, stellt das Gerät ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis dar. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Der AEG L7WBA60680 Waschtrockner überzeugt durch seine innovative Technologie und vielseitige Nutzungsmöglichkeiten. Besonders die DualSense-Technologie und die ProSense Mengenautomatik bieten eine hohe Benutzerfreundlichkeit und Energieeffizienz. Wir vergeben aufgrund von Kundenbewertungen und Produktbeschreibung insgesamt 4.5 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 645 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4 Sterne vergeben. Unser Preisvergleich liefert ansonsten spannende Alternativen.
» Mehr InformationenAngebote: AEG L7WBA60680
599,00 € Versandkostenfrei | ||
![]() | 639,89 € inkl. 39,90 € Versand | |
![]() | 639,89 € inkl. 39,90 € Versand | |
![]() | 719,00 € Versandkostenfrei | |
738,95 € inkl. 39,95 € Versand | ||
![]() | 738,95 € inkl. 39,95 € Versand | |
![]() | 779,94 € inkl. 39,95 € Versand |
Produktdatenblatt - AEG L7WBA60680
| Ladetyp | Frontlader |
| Geräteplatzierung | Freistehend |
| Produktfarbe | Weiß |
| Türscharnier | Links |
| Eingebautes Display | Ja |
| Invertertechnologie | Ja |
| Türfarbe | Weiß |
| Farbe des Türgriffs | Weiß |
| Steuerung | Tasten, Drehregler |
| Display-Typ | LED |
| Sichtfenster | Ja |
| Trommelvolumen | 60 l |
| Nennkapazität (Waschen & Trocknen) | 5 kg |
| Maximale Schleuderdrehzahl | 1600 RPM |
| Schleuder-Klasse | B |
| Nennkapazität (Waschen) | 8 kg |
| Waschprogramme | Baumwolle, Feinwäsche/Seide, Pflegeleicht, Öko, Hand, Intensiv/außen, Abspülen, Schleudern, Dampf |
| Trockenprogramme | Baumwolle, Feinwäsche/Seide, Pflegeleicht, Öko, Intensiv/außen, Dampf |
| Aquastop Funktion | Ja |
| Kleidungshinzugabe (Pausen-) Funktion | Ja |
| Startzeitvorwahl | Ja |
| Lärmemissionsklasse | B |
| Luftschallemission (Schleudern) | 76 dB |
| Überlaufschutz | Ja |
| Halbe Beladung | Ja |
| Zykluszeit Waschen | 210 min |
| Zykluszeit (Schnellwaschprogramm) | 165 min |
| Zyklusdauer (Waschen & Trocknen) | 355 min |
| Anzahl Waschprogramme | 10 |
| Trocknungssystem | Kondensation |
| Durchgehendes Waschen & Trocknen | Ja |
| Rückstandsfeuchtigkeit | 52,7% |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Kindersicherung | Ja |
| Verstellbare Füße | Ja |
| Automatisches Dosiersystem | Ja |
| Energieeffizienzklasse (Waschen) | A |
| Energieeffizienzklasse (Waschen & Trocknen) | D |
| Wasserverbrauch pro Zyklus (Waschen) | 42 l |
| Energieverbrauch für 100 Zyklen (Waschen) | 47 kWh |
| Wasserverbrauch pro Zyklus (Waschen & Trocknen) | 62 l |
| Energieverbrauch für 100 Zyklen (Waschen & Trocknen) | 265 kWh |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieverbrauch Reinigung | 0,471 kWh |
| Energieverbrauch Waschen und Trocknen | 2,653 kWh |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,5 W |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 51,8 |
| AEG-Technologien (Kleiderpflege) | Dampf-Auffrischung |
| Tiefe | 570 mm |
| Breite | 600 mm |
| Höhe | 850 mm |
| Verpackungsbreite | 610 mm |
| Verpackungstiefe | 640 mm |
| Verpackungshöhe | 900 mm |





